专家:沙通天命中率:67% | 回报率:1231%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730-732期 | 小 | 0730期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0718期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。